ENERENT
Mobile Heizzentrale ERHMO 300 kW – Gebrauchtanlage MHZ008
zzgl. MwSt. | versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Beschikbaarheid voor het verzamelen kon niet worden geladen
Mobile Heizzentrale ERHMO 300 kW – Gebrauchtanlage aus dem ENERENT-Mietpark (Inventar-Nr. MHZ008)
Komplette Öl-Heizzentrale auf Tandem-Anhänger mit Viessmann-Kessel Vitoplex 200, Weishaupt-Ölbrenner, integriertem 2.000-Liter-Tank und Druckhaltung. Ideal als Not- und Ersatzheizung für Gewerbe, Wohnanlagen und Baustellen oder als eigene Reserveanlage – sofort verfügbar zum Abverkaufspreis.
- 440 kW Wärmeleistung, Anschluss VL/RL 2 1/2"
- Warmwasserbereitung über Plattentauscher, Anschluss WW/KW 2" | Zirkulation 1"
- Integrierter Öltank 2.000 Liter
- Regelung Mobitronic A1, Fernüberwachung HotView
- Straßenzulassung, nächste HU 05/2027
Wichtiger Hinweis: Die Anlage wird als Gebrauchtanlage im besichtigten Zustand unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft. Verkauf nur an Gewerbetreibende. Eine Besichtigung nach Absprache ist möglich.
Lieferung / Abholung: Preis zzgl. MwSt. und Versandkosten. Überführung oder Abholung stimmen wir nach der Bestellung individuell mit Ihnen ab.
Technische Daten
| Herkunft | ENERENT-Mietpark (ehem. HOTMOBIL) |
| Regelung | Mobitronic A1 |
| Baujahr laut CE | 1998 |
| Wärmeleistung | 440 kW |
| Ausführung | Ölbrenner |
| Kessel | Viessmann Vitoplex 200 (Nr. 7185077500027) |
| Brenner | Weishaupt WL40 Z-A, Baujahr 2005 (Nr. 554118005) |
| Anschluss VL/RL | 2 1/2" |
| Heizkreis 2 | nicht vorhanden |
| Anschluss WW/KW | Zirkulation | 2" | 1" |
| Tankvolumen | 2.000 Liter |
| Ölleitung | Ø 10 mm |
| Kamindurchmesser | 250 mm |
| Pumpe Heizkreis | Grundfos Magna3 65-150 F 340 |
| Pumpe Kesselkreis | Grundfos Alpha1 25-60 180 |
| Pumpe Brauchwarmwasserkreis | Grundfos UPS 50-30 F |
| Expansionsgefäß | Pneumatex SU500.6, 500 l, mit Druckhaltung, Baujahr 2021 |
| Plattentauscher | GBS 700 M-40 |
| Mischer Heizung HK1 | HK2 | ja | nein |
| Mischer Sanitär | nein |
| HotView (Fernüberwachung) | ja |
| Wärmemengenzähler | nicht verbaut |
| Stromanschluss | CEE 400 V / 16 A |
| Maße L × B × H | 5.590 × 2.400 × 2.820 mm |
| Transportgewicht | 2.500 kg |
| Fahrgestell | Tandem-Anhänger, Reifen 185 R14 C (DOT 25/16) |
| Nächste HU | 31.05.2027 |
| DGUV V3 | Hauptwartung | fällig (laut Datenblatt 31.08.2025 | 30.11.2025) |
Exposé mit allen technischen Daten (PDF) herunterladen

